Z
Carregando...
Carregando...
Compare os regimes tributários e descubra qual é mais vantajoso para sua empresa. Simulação instantânea com base nas tabelas de 2026.
Simples Nacional ou Lucro Presumido: qual escolher?
O Simples Nacional costuma ser mais vantajoso para empresas com faturamento até R$ 1-2 milhões/ano e folha de pagamento significativa. O Lucro Presumido é melhor para faturamentos maiores ou margens de lucro acima de 32%. Use nosso simulador abaixo para uma estimativa personalizada.
Informe seu faturamento mensal e tipo de atividade
Faturamento anual estimado: R$ 0
Alíquotas e faixas de faturamento vigentes
| Faturamento (12 meses) | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 180.000 | 6% |
| Até R$ 360.000 | 11.2% |
| Até R$ 720.000 | 13.5% |
| Até R$ 1.800.000 | 16% |
| Até R$ 3.600.000 | 21% |
| Até R$ 4.800.000 | 33% |
| Faturamento (12 meses) | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 180.000 | 4% |
| Até R$ 360.000 | 7.3% |
| Até R$ 720.000 | 9.5% |
| Até R$ 1.800.000 | 10.7% |
| Até R$ 3.600.000 | 14.3% |
| Até R$ 4.800.000 | 19% |
Nossos contadores avaliam sua situação específica, considerando todos os fatores que impactam a tributação da sua empresa.